Винтовые маслозаполненные компрессоры cерии ERS
ERS 5.5 - 37 kW Винтовые компрессоры
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
7,5 | 10 | 13 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
ERS 5,5 | 0,84 | 0,68 | 0,56 | 5,5 | 7,5 | 650 | 750 | 1160 | 185 | 3/4 " | |||||||
ERS 7,5 | 1,15 | 0,95 | 0,74 | 7,5 | 10 | 650 | 750 | 1160 | 195 | 3/4 " | |||||||
ERS 11 | 1,83 | 1,5 | 1,16 | 11 | 15 | 750 | 820 | 1230 | 252 | 3/4 " | |||||||
ERS 15 | 2,52 | 2,05 | 1,65 | 15 | 20 | 750 | 820 | 1230 | 387 | 3/4 " | |||||||
ERS 18,5 | 3,09 | 2,62 | 2,2 | 18,5 | 25 | 850 | 930 | 1390 | 420 | 1 " | |||||||
ERS 22 | 3,6 | 3,1 | 2,66 | 22 | 30 | 850 | 930 | 1390 | 480 | 1 " | |||||||
ERS 30 | 5,2 | 4,25 | 3,6 | 30 | 40 | 970 | 980 | 1545 | 540 | 1 " | |||||||
ERS 37 | 6,2 | 5,3 | 4,56 | 37 | 50 | 970 | 980 | 1545 | 587 | 1 " |
ERS 45 - 132 Винтовые компрессоры
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
7,5 | 10 | 13 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
ERS 45 | 7,25 | 6,51 | 5,55 | 45 | 60 | 1050 | 1100 | 1590 | 845 | 1 " | |||||||
ERS 55 | 9,5 | 7,9 | 6,6 | 55 | 75 | 1200 | 1300 | 1690 | 940 | 1 1/4 " | |||||||
ERS 75 | 12,2 | 10,1 | 8,5 | 75 | 100 | 1200 | 2400 | 1720 | 1750 | 2 " | |||||||
ERS 90 | 15,5 | 13 | 11,3 | 90 | 125 | 1300 | 2400 | 1970 | 1980 | 2 " | |||||||
ERS 110 | 17,8 | 15,5 | 13,5 | 110 | 150 | 1300 | 2400 | 1970 | 2300 | 2 " | |||||||
ERS 132 | 24 | 20,6 | 17 | 132 | 180 | 1650 | 2450 | 2020 | 3050 | 2 " |
ERS 160 - 400 kW Винтовые компрессоры
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
7,5 | 10 | 13 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
ERS 160 | 28,5 | 24 | 20 | 160 | 220 | 1800 | 2750 | 2000 | 3350 | 2 1/2 " | |||||||
ERS 200 | 36 | 28,8 | 23,8 | 200 | 270 | 2000 | 3600 | 2340 | 4200 | Фланец Ø80мм | |||||||
ERS 250 | 42,5 | 36 | - | 250 | 340 | 2000 | 3600 | 2000 | 4450 | Фланец Ø80мм | |||||||
ERS 315 | 50,8 | 42,6 | - | 315 | 430 | 2000 | 3600 | 2000 | - * | - * | |||||||
ERS 400 | 63,7 | 56,1 | - | 400 | 540 | 2000 | 3600 | 2000 | - * | - * |