Винтовые компрессоры VEGA
Подбор по параметрам
Компрессоры серии VEGA оснащены классическим ременным приводом, благодаря которому являются самыми доступными в линейке винтовых компрессоров KRAFTMANN. Широкий спект давления для любого типа потребителей - 7/8/9/10/11/12/13/14 бар. Стандартная комплектация VEGA - дешевый сжатый воздух. Комплектация PLUS и OIL FREE - встроенная осушка и очистка воздуха. Комплектация R и Optima - на ресивере. Компрессорная станция VEGA Optima - готовое решенине для получения сухого и чистого сжатого возхдуха.
Наименование модели | Производительность,[м3/мин] | Давление,[бар] | Мощность, [кВт] | Напряжение, [В] | Габариты, [мм] | Вес,[кг] |
---|---|---|---|---|---|---|
VEGA 4 | 0,65/0,54/0,43 | 8/10/13 | 4 | 380 | 1020x700x930 | 190 |
VEGA 4 PLUS (O) | 0,65/0,54/0,43 | 8/10/13 | 4 | 380 | 1180x850x930 | 250 |
VEGA 4 R 270 | 0,65/0,54/0,43 | 8/10/13 | 4 | 380 | 1125x690x1745 | 290 |
VEGA 4 R 500 | 0,65/0,54/0,43 | 8/10/13 | 4 | 380 | 1905x690x1745 | 340 |
VEGA 4 PLUS R 270 | 0,65/0,54/0,43 | 8/10/13 | 4 | 380 | 1125x850x1745 | 335 |
VEGA 4 PLUS R 500 | 0,65/0,54/0,43 | 8/10/13 | 4 | 380 | 1905x850x1745 | 385 |
VEGA 4 O R 270 | 0,65/0,54/0,43 | 8/10/13 | 4 | 380 | 1125x850x1745 | 350 |
VEGA 4 O R 500 | 0,65/0,54/0,43 | 8/10/13 | 4 | 380 | 1905x850x1745 | 400 |
VEGA 5 | 0,88/0,78/0,65 | 8/10/13 | 5,5 | 380 | 1020x700x930 | 190 |
VEGA 5 PLUS (O) | 0,88/0,78/0,65 | 8/10/13 | 5,5 | 380 | 1180x850x930 | 270 |
VEGA 5 R 270 | 0,88/0,78/0,65 | 8/10/13 | 5,5 | 380 | 1125x690x1745 | 290 |
VEGA 5 R 500 | 0,88/0,78/0,65 | 8/10/13 | 5,5 | 380 | 1905x690x1745 | 340 |
VEGA 5 PLUS R 270 | 0,88/0,78/0,65 | 8/10/13 | 5,5 | 380 | 1125x850x1745 | 355 |
VEGA 5 PLUS R 500 | 0,88/0,78/0,65 | 8/10/13 | 5,5 | 380 | 1905x850x1745 | 405 |
VEGA 5 O R 270 | 0,88/0,78/0,65 | 8/10/13 | 5,5 | 380 | 1125x850x1745 | 370 |
VEGA 5 O R 500 | 0,88/0,78/0,65 | 8/10/13 | 5,5 | 380 | 1905x850x1745 | 420 |
VEGA 7 | 1,2/1,07/0,87 | 8/10/13 | 7,5 | 380 | 1020x700x930 | 205 |
VEGA 7 PLUS (O) | 1,2/1,07/0,87 | 8/10/13 | 7,5 | 380 | 1180x850x930 | 275 |
VEGA 7 R 270 | 1,2/1,07/0,87 | 8/10/13 | 7,5 | 380 | 1125x690x1745 | 305 |
VEGA 7 R 500 | 1,2/1,07/0,87 | 8/10/13 | 7,5 | 380 | 1905x690x1745 | 355 |
VEGA 7 PLUS R 270 | 1,2/1,07/0,87 | 8/10/13 | 7,5 | 380 | 1125x850x1745 | 360 |
VEGA 7 PLUS R 500 | 1,2/1,07/0,87 | 8/10/13 | 7,5 | 380 | 1905x850x1745 | 410 |
VEGA 7 O R 270 | 1,2/1,07/0,87 | 8/10/13 | 7,5 | 380 | 1125x850x1745 | 375 |
VEGA 7 O R 500 | 1,2/1,07/0,87 | 8/10/13 | 7,5 | 380 | 1905x850x1745 | 425 |
VEGA 11 | 1,70/1,50/1,32 | 8/10/13 | 11 | 380 | 1020x700x930 | 220 |
VEGA 11 PLUS (O) | 1,70/1,50/1,32 | 8/10/13 | 11 | 380 | 1180x850x930 | 280 |
VEGA 11 R 270 | 1,70/1,50/1,32 | 8/10/13 | 11 | 380 | 1125x690x1745 | 320 |
VEGA 11 R 500 | 1,70/1,50/1,32 | 8/10/13 | 11 | 380 | 1905x690x1745 | 370 |
VEGA 11 PLUS R 270 | 1,70/1,50/1,32 | 8/10/13 | 11 | 380 | 1125x850x1745 | 360 |
VEGA 11 PLUS R 500 | 1,70/1,50/1,32 | 8/10/13 | 11 | 380 | 1905x850x1745 | 410 |
VEGA 11 O R 270 | 1,70/1,50/1,32 | 8/10/13 | 11 | 380 | 1125x850x1745 | 380 |
VEGA 11 O R 500 | 1,70/1,50/1,32 | 8/10/13 | 11 | 380 | 1905x850x1745 | 430 |
VEGA 15 | 2,24/1,98/1,63 | 8/10/13 | 15 | 380 | 1020x700x930 | 235 |
VEGA 15 PLUS (O) | 2,24/1,98/1,63 | 8/10/13 | 15 | 380 | 1180x850x930 | 315 |
VEGA 15 R 270 | 2,24/1,98/1,63 | 8/10/13 | 15 | 380 | 1125x690x1745 | 335 |
VEGA 15 R 500 | 2,24/1,98/1,63 | 8/10/13 | 15 | 380 | 1905x690x1745 | 385 |
VEGA 15 PLUS R 270 | 2,24/1,98/1,63 | 8/10/13 | 15 | 380 | 1125x850x1745 | 390 |
VEGA 15 PLUS R 500 | 2,24/1,98/1,63 | 8/10/13 | 15 | 380 | 1905x850x1745 | 440 |
VEGA 15 O R 270 | 2,24/1,98/1,63 | 8/10/13 | 15 | 380 | 1125x850x1745 | 415 |
VEGA 15 O R 500 | 2,24/1,98/1,63 | 8/10/13 | 15 | 380 | 1905x850x1745 | 465 |
VEGA 16 | 2,52/2,17/1,75 | 8/10/13 | 15 | 380 | 1270x890x1190 | 435 |
VEGA 16 PLUS (O) | 2,52/2,17/1,75 | 8/10/13 | 15 | 380 | 1505x1140x1190 | 530 |
VEGA 18 | 2,97/2,62/2,27 | 8/10/13 | 18,5 | 380 | 1270x890x1190 | 450 |
VEGA 18 PLUS (O) | 2,97/2,62/2,27 | 8/10/13 | 18,5 | 380 | 1505x1140x1190 | 555 |
VEGA 22 | 3,54/3,12/2,67 | 8/10/13 | 22 | 380 | 1270x890x1190 | 485 |
VEGA 22 PLUS (O) | 3,54/3,12/2,67 | 8/10/13 | 22 | 380 | 1505x1140x1190 | 590 |
VEGA 30 | 4,6/4,12/3,4 | 8/10/13 | 30 | 380 | 1270x890x1190 | 580 |
VEGA 30 PLUS (O) | 4,6/4,12/3,4 | 8/10/13 | 30 | 380 | 1505x1140x1190 | 700 |
VEGA 37 | 5,78/5,15/4,42 | 8/10/13 | 37 | 380 | 1270x890x1190 | 595 |
VEGA 37 PLUS (O) | 5,78/5,15/4,42 | 8/10/13 | 37 | 380 | 1505x1140x1190 | 720 |
VEGA 38 (PLUS) |
5,97/5,57/5,16/ 4,88/4,6/4,4 |
8/10/11/ 12/13/14 |
37 | 380 | 1750x1080x1600 | 880 |
VEGA 45 (PLUS) |
8,24/8,07/7,5/ 7,04/6,13/5,9/ 5,5/5,2 |
7/8/9/10/ 11/12/13/14 |
45 | 380 | 1750x1080x1600 | 880 |
VEGA 55 (PLUS) |
9,94/9,37/8,73/ 8,6/7,88/7,45/ 7,0/6,63 |
7/8/9/10/ 11/12/13/14 |
55 | 380 | 1750x1080x1600 | 1170 |
VEGA 75 (PLUS) |
12,58/11,86/ 10,55/10,4/10,27/ 9,65/9,1/8,49 |
7/8/9/10/ 11/12/13/14 |
75 | 380 | 1750х1080х1600 | 1420 |
VEGA 76 |
13,68/12,9/12,1/ 11,45/10,6/10,0/9,5 |
7/8/9/10/ 12/13/14 |
75 | 380 | 2300x1400x1860 | 2000 |
VEGA 90 |
16,18/15,53/14,39/ 13,54/12,56/11,9/11,3 |
7/8/9/10/ 12/13/14 |
90 | 380 | 2300x1400x1860 | 2100 |
VEGA 110 |
19,23/18,24/16,87/ 16,06/15,95/15,01/ 14,25/13,46 |
7/8/9/10/ 11/12/13/14 |
110 | 380 | 2300x1400x1860 | 2200 |
VEGA 132 |
20,47/19,11/18,04/ 16,84/16,0/15,87 |
8/9/10/ 12/13/14 |
132 | 380 | 2600x1400x1860 | 2700 |
VEGA 133 |
23,09/21,79/20,7/ 19,33/16,87/15,37 |
7/8/9/10/ 13/14 |
132 | 380 | 2500x1400x2115 | 3500 |
VEGA 160 |
28,45/26,84/26,26/ 24,65/22,78/21,18/ 20,1 |
7/8/9/10/ 11/13/14 |
160 | 380 | 2500x1400x2115 | 3650 |
VEGA 200 |
30,15/29,45/28,84/ 26,6/24,95/23,5 |
8/9/10/ 12/13/14 |
200 | 380 | 2500x1400x2115 | 3850 |
VEGA 201 |
33,99/31,32/29,51/ 27,97/25,72/23,88 |
7/8/9/10/ 11/13 |
200 | 380 | 3200x1680x2060 | 3900 |
VEGA 250 |
42,94/40,79/37,83/ 35,32/32,81/28,57 |
7/8/9/10/ 12/13 |
250 | 380 | 3200x1680x2060 | 4100 |