Серия SPINN
Подбор по параметрам
Производитель:
Abac
Производ., (м3/мин)
1,14/0,996/0,78
Давление (бар)
8/10/13
Артикул: 11321
Цена по запросу
Выводить по:
Модель | Ресивер, | Производ., | Давл., | Мощн. | Напряж. | Вес, |
л | л/мин | бар | кВт | В | кг | |
компрессоры винтовые SPINN малой мощности |
||||||
SPINN 2,2 V200 | - | 240 | 10 | 2,2 | 220 | 99 |
SPINN 2,2 | - | 240 | 10 | 2,2 | 380 | 99 |
SPINN 3,0 | - | 320 | 10 | 3 | 380 | 103 |
SPINN 4,0 | 470 | 10 | 4 | 380 | 105 | |
SPINN 4,0 ST* | 470 | 10 | 4 | 380 | 105 | |
SPINN 5,5 ST* | 600 | 10 | 5,5 | 380 | 110 | |
SPINN 2,2-200 V220 | 200 | 240 | 10 | 2,2 | 220 | 155 |
SPINN 2,2-200 | 200 | 240 | 10 | 2,2 | 380 | 155 |
SPINN 3,0-200 | 200 | 320 | 10 | 3 | 380 | 157 |
SPINN 4,0-200 | 200 | 470 | 10 | 4 | 380 | 159 |
SPINN 4,0-200 ST* | 200 | 470 | 10 | 4 | 380 | 159 |
SPINN 5,5-200 ST* | 200 | 600 | 10 | 5,5 | 380 | 164 |
SPINN E 2,2-200 V220 | 200 | 240 | 10 | 2,2 | 220 | 187 |
SPINN E 2,2-200 | 200 | 240 | 10 | 2,2 | 380 | 187 |
SPINN E 3,0-200 | 200 | 320 | 10 | 3 | 380 | 191 |
SPINN E 4,0-200 | 200 | 470 | 10 | 4 | 380 | 193 |
SPINN E 4,0-200 ST* | 200 | 470 | 10 | 4 | 380 | 193 |
SPINN E 5,5-200 ST* | 200 | 600 | 10 | 5,5 | 380 | 198 |
SPINN 2,2-270 | 270 | 240 | 10 | 2,2 | 380 | 166 |
SPINN 3,0-270 | 270 | 320 | 10 | 3 | 380 | 168 |
SPINN 4,0-270 | 270 | 470 | 10 | 4 | 380 | 170 |
SPINN 4,0-270 ST* | 270 | 470 | 10 | 4 | 380 | 170 |
SPINN 5,5-270 ST* | 270 | 600 | 10 | 5,5 | 380 | 175 |
SPINN E 2,2-270 | 270 | 240 | 10 | 2,2 | 380 | 198 |
SPINN E 3,0-270 | 270 | 320 | 10 | 3 | 380 | 202 |
SPINN E 4,0-270 | 270 | 470 | 10 | 4 | 380 | 204 |
SPINN E 4,0-270 ST* | 270 | 470 | 10 | 4 | 380 | 204 |
SPINN E 5,5-270 ST* | 270 | 600 | 10 | 5,5 | 380 | 209 |
Примечание: Е - осушитель сжатого воздуха, |