Винтовые компрессоры Alup серии Sonetto с ременным приводом
Винтовые компрессоры SONETTO – это современные компактные маслонаполненные компрессоры с ременным приводом и воздушным охлаждением, обеспечивающие высокое качество сжатого воздуха для разных производственных задач. Компрессоры данной серии идеально подходят для небольших предприятий и мастерских.
Электронная панель управления обладает полным набором предупреждающих и функциональных индикаторов, обеспечивающих удобство работы с агрегатом. Кроме того, программное обеспечение контроллера ES99 регулирует время работы компрессора под нагрузкой и без таковой в соответствии с фактическим потреблением воздуха включая электродвигатель, если потребуется.
Компрессоры серии SONETTO могут быть поставлены как отдельно стоящий компрессор, так и компрессор, установленный на ресивере с рефрижераторным осушителем
Партномер | Модель | Производи- | Давление | Мощность |
тельность | ||||
м3/мин | Бар | кВт | ||
Базовая модель | ||||
4152008700 | SONETTO 8-8 400/3/50 | 0,75 | 8 | 5,5 |
4152008701 | SONETTO 8-10 400/3/50 | 0,63 | 10 | |
4152008702 | SONETTO 10-8 400/3/50 | 1,00 | 8 | 7,5 |
4152008703 | SONETTO 10-10 400/3/50 | 0,92 | 10 | |
4152008746 | SONETTO 10-13 400/3/50 | 0,56 | 13 | |
4152008704 | SONETTO 15-8 400/3/50 | 1,43 | 8 | 11 |
4152008705 | SONETTO 15-10 400/3/50 | 1,31 | 10 | |
4152008747 | SONETTO 15-13 400/3/50 | 0,89 | 13 | |
4152008736 | SONETTO 20-8 400/3/50 | 1,75 | 8 | 15 |
4152008737 | SONETTO 20-10 400/3/50 | 1,65 | 10 | |
4152008748 | SONETTO 20-13 400/3/50 | 1,19 | 13 | |
На ресивере 270 л. | ||||
4152008706 | SONETTO 8-8 270 400/3/50 | 0,75 | 8 | 5,5 |
4152008707 | SONETTO 8-10 270 400/3/50 | 0,63 | 10 | |
4152008708 | SONETTO 10-8 270 400/3/50 | 1,00 | 8 | 7,5 |
4152008709 | SONETTO 10-10 270 400/3/50 | 0,92 | 10 | |
4152008710 | SONETTO 15-8 270 400/3/50 | 1,43 | 8 | 11 |
4152008711 | SONETTO 15-10 270 400/3/50 | 1,31 | 10 | |
4152008738 | SONETTO 20-8 270 400/3/50 | 1,75 | 8 | 15 |
4152008739 | SONETTO 20-10 270 400/3/50 | 1,65 | 10 | |
На ресивере 500 л. | ||||
4152008718 | SONETTO 8-8 500 400/3/50 | 0,75 | 8 | 5,5 |
4152008719 | SONETTO 8-10 500 400/3/50 | 0,63 | 10 | |
4152008720 | SONETTO 10-8 500 400/3/50 | 1,00 | 8 | 7,5 |
4152008721 | SONETTO 10-10 500 400/3/50 | 0,92 | 10 | |
4152008749 | SONETTO 10-13 500 400/3/50 | 0,56 | 13 | |
4152008722 | SONETTO 15-8 500 400/3/50 | 1,43 | 8 | 11 |
4152008723 | SONETTO 15-10 500 400/3/50 | 1,31 | 10 | |
4152008750 | SONETTO 15-13 500 400/3/50 | 0,89 | 13 | |
4152008742 | SONETTO 20-8 500 400/3/50 | 1,75 | 8 | 15 |
4152008743 | SONETTO 20-10 500 400/3/50 | 1,65 | 10 | |
4152008751 | SONETTO 20-13 500 400/3/50 | 1,19 | 13 | |
На ресивере 270 л. с осушителем | ||||
4152008712 | SONETTO 8-8 270 PLUS 400/3/50 | 0,75 | 8 | 5,5 |
4152008713 | SONETTO 8-10 270 PLUS 400/3/50 | 0,63 | 10 | |
4152008714 | SONETTO 10-8 270 PLUS 400/3/50 | 1,00 | 8 | 7,5 |
4152008735 | SONETTO 10-8 270 PLUS 400/3/50F | 1,00 | 8 | |
4152008715 | SONETTO 10-10 270PLUS 400/3/50 | 0,92 | 10 | |
4152008716 | SONETTO 15-8 270 PLUS 400/3/50 | 1,43 | 8 | 11 |
4152008717 | SONETTO 15-10 270PLUS 400/3/50 | 1,31 | 10 | |
4152008740 | SONETTO 20-8 270 PLUS 400/50 | 1,75 | 8 | 15 |
4152008741 | SONETTO 20-10 270 PLUS 400/50 | 1,65 | 10 | |
PLUS - встроенные рефрижераторный осушитель, F - блок фильтрации (префильтр G и фильтр тонкой очиски C) |