Передвижные дизельные компрессоры Chicago Pneumatic CPS
Передвижные компрессоры Chicago Pneumatic CPS обеспечивают подачу сжатого воздуха с производительностью от 2,5 м³/мин до 25 м³/мин при рабочем давлении от 7 до 12 бар. Компрессоры оснащаются надежными двигателями Kubota, Deutz, Cummins
МОДЕЛИ | CPS90 | CPS110 | CPS185 | CPS275 |
Давление бар (ф/кв.д) | 7 (102) | 7 (102) | 7 (102) | 7 (102) |
Производительность л/с | куб.ф/мин | м3/мин |
42 | 88 | 2.5 | 50 | 106 | 3 | 88 | 187 | 5.3 | 133 | 283 | 8 |
Частота оборотов двигателя, мин. об/мин | 2,400 | 1,850 | 1,850 | 1,400 |
Частота оборотов двигателя, макс. об/мин | 3,000 | 2,750 | 2,750 | 2,000 |
Объём компрессорного масла л (галл.США) | 5.5 (1.5) | 8.8 (2.3) | 8.8 (2.3) | 16 (4.2) |
Выпускные пневмовентили |
2xG3/4" |
2xG3/4" |
3xG3/4" |
1 xG 1" + 1xG3/4" |
ДВИГАТЕЛЬ | ||||
Марка двигателя | Kubota | Deutz | Deutz | Cummins |
Тип двигателя | D1105 | F2M2011 | F3M2011 | 4BT3.9-C80 |
Мощность двигателя кВт (л.с.) | 18.2(24) | 23.3 (31) | 36 (48) | 60 (80) |
Система охлаждения двигателя | Жидкостная | Масляная/ | Масляная/ | Жидкостная |
(GenCool) | воздушная | воздушная | (GenCool) | |
Электросистема В | 12 | 12 | 12 | 24 |
Объём моторного масла л (галл.США) | 5.1 (1.3) | 6.5 (1.7) | 6.5 (1.7) | 9 (2.4) |
Объём топливного бака л (галл.США) | 32 (8.5) | 40 (10.6) | 80 (21.1) | 185 (48.9) |
Время между заправками при полной нагрузке ч | 8 | 9 | 12 | 15 |
РАЗМЕРЫ | ||||
Длина с горизонтальной буксирной тягой мм (д) | 2,852 (112) | 3,286 (129) | 3,181 (125) | 3,790 (149) |
Длина с вертикальной буксирной тягой мм (д) | 2,100 (83) | 2,400 (94) | 2,300 (91) | 3,000 (118) |
Ширина мм (д) | 1,310 (52) | 1,320 (52) | 1,400 (55) | 1,900 (75) |
Высота мм (д) | 1,205 (47) | 1,280 (50) | 1,280 (50) | 1,850 (73) |
Рабочий вес кг (фунты) | 556 (1,226) | 730 (1,609) | 960 (2,116) | 1,500 (3,307) |
МОДЕЛИ | CPS400 | CPS350-10 | CPS350-12 | CPS850 |
Давление бар (ф/кв.д) | 7 (102) | 10.3 (149) | 12 (174) | 7 (102) |
Производительность л/с | куб.ф/мин | м3/мин |
200 | 424 | 12 | 173 | 367 | 10.4 | 173 | 367 | 10.4 | 398 | 844 | 23.9 |
Частота оборотов двигателя, мин. об/мин | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
Частота оборотов двигателя, макс. об/мин | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,200 |
Объём компрессорного масла л (галл.США) | 22 (5.8) | 22 (5.8) | 22 (5.8) | 60 (15.9) |
Выпускные пневмовентили |
1xG1" + 1xG3/4" |
1xG1" + 1xG3/4" |
1xG1" + 1xG3/4" |
1xG2" + 3xG11/4" |
ДВИГАТЕЛЬ | ||||
Марка двигателя | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
Тип двигателя | 4BTA3.9-C125 | 4BTA3.9-C130 | 4BTA3.9-C130 | 6CTA8.3-C240 |
Мощность двигателя кВт (л.с.) | 97 (130) | 97 (130) | 97 (130) | 179 (240) |
Система охлаждения двигателя | Жидкостная | Жидкостная | Жидкостная | Жидкостная |
(GenCool) | (GenCool) | (GenCool) | (GenCool) | |
Электросистема В | 24 | 24 | 24 | 24 |
Объём моторного масла л (галл.США) | 10 (2.6) | 11 (2.9) | 12 (3.2) | 19 (5.0) |
Объём топливного бака л (галл.США) | 185 (48.9) | 185 (48.9) | 185 (48.9) | 350 (92.5) |
Время между заправками при полной нагрузке ч | 10 | 10 | 10 | 11 |
РАЗМЕРЫ | ||||
Длина с горизонтальной буксирной тягой мм (д) | 3,790 (149) | 3,790 (149) | 3,790 (149) | 4,850 (191) |
Длина с вертикальной буксирной тягой мм (д) | 3,000 (118) | 3,000 (118) | 3,000 (118) | 3,500 (138) |
Ширина мм (д) | 1,900 (75) | 1,900 (75) | 1,900 (75) | 1,900 (75) |
Высота мм (д) | 1,850 (73) | 1,850 (73) | 1,850 (73) | 2,250 (89) |
Рабочий вес кг (фунты) | 1,680 (3,704) | 1,680 (3,704) | 1,680 (3,704) | 3,500 (7,716) |
МОДЕЛИ | CPS750-10 | CPS650-12 | CPS580-14 | CPS900-10 |
Давление бар (ф/кв.д) | 10.3 (149) | 12 (174) | 14 (203) | 10.3 (149) |
Производительность л/с | куб.ф/мин | м3/мин |
348 | 738 | 20.9 |
307 | 650 | 18.4 |
273 | 579 | 16.4 |
417 | 883 | 25 |
Частота оборотов двигателя, мин. об/мин | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
Частота оборотов двигателя, макс. об/мин | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,000 |
Объём компрессорного масла л (галл.США) | 60 (15.9) | 60 (15.9) | 60 (15.9) | 65 (17.2) |
Выпускные пневмовентили |
1xG2" + 3xG11/4" |
1xG2" + 3xG11/4" |
1xG2" + 3xG11/4" |
1xG2" + 3xG11/4" |
ДВИГАТЕЛЬ | ||||
Марка двигателя | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
Тип двигателя |
6CTA8.3- C240 |
6CTA8.3- C240 |
6CTA8.3- C240 |
6LTAA8.8- C315 |
Мощность двигателя кВт (л.с.) | 179 (240) | 179 (240) | 179 (240) | 232 (311) |
Система охлаждения двигателя |
Жидкостная (GenCool) |
Жидкостная (GenCool) |
Жидкостная (GenCool) |
Жидкостная (GenCool) |
Электросистема В | 24 | 24 | 24 | 24 |
Объём моторного масла л (галл.США) | 19 (5.0) | 19 (5.0) | 19 (5.0) | 28 (7.4) |
Объём топливного бака л (галл.США) | 350 (92.5) | 350 (92.5) | 350 (92.5) | 495 (130.8) |
Время между заправками при полной нагрузке ч | 11 | 11 | 11 | 12 |
РАЗМЕРЫ | ||||
Длина с горизонтальной буксирной тягой мм (д) | 4,850 (191) | 4,850 (191) | 4,850 (191) | 5,600 (220) |
Длина с вертикальной буксирной тягой мм (д) | 3,500 (138) | 3,500 (138) | 3,500 (138) | 4,250 (167) |
Ширина мм (д) | 1,900 (75) | 1,900 (75) | 1,900 (75) | 1,900 (75) |
Высота мм (д) | 2,250 (89) | 2,250 (89) | 2,250 (89) | 2,540 (100) |
Рабочий вес кг (фунты) |
3,500 (7,716) |
3,500 (7,716) |
3,500 (7,716) |
4,600 (10,141) |
МОДЕЛИ | CPS800-12 | CPS820-17 | CPS770-21 |
Давление бар (ф/кв.д) | 12 (174) | 17(247) | 21 (305) |
Производительность л/с | куб.ф/мин | м3/мин |
383 | 812 | 23 | 387 | 819 | 23.2 | 36 | 770 | 21.8 |
Частота оборотов двигателя, мин. об/мин | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
Частота оборотов двигателя, макс. об/мин | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
Объём компрессорного масла л (галл.США) | 65 (17.2) | 65 (17.2) | 65 (17.2) |
Выпускные пневмовентили |
1xG2" + 3xG11/4" |
1xG2" + 3xG11/4" |
1xG2" + 3xG11/4" |
ДВИГАТЕЛЬ | |||
Марка двигателя | Cummins | Cummins | Cummins |
Тип двигателя | 6LTAA8.8-C315 | 6LTAA8.8-C315 | 6LTAA8.8-C315 |
Мощность двигателя кВт (л.с.) | 232 (311) | 232 (311) | 232 (311) |
Система охлаждения двигателя | Жидкостная (GenCool) | Жидкостная (GenCool) | Жидкостная (GenCool) |
Электросистема В | 24 | 24 | 24 |
Объём моторного масла л (галл.США) | 28 (7.4) | 28 (7.4) | 28 (7.4) |
Объём топливного бака л (галл.США) | 495 (130.8) | 485 (128.1) | 485 (128.1) |
Время между заправками при полной нагрузке ч | 12 | 13 | 13 |
РАЗМЕРЫ | |||
Длина с горизонтальной буксирной тягой мм (д) | 5,600 (220) | 5,600 (220) | 5,600 (220) |
Длина с вертикальной буксирной тягой мм (д) | 4,250 (167) | 4,250 (167) | 4,250 (167) |
Ширина мм (д) | 1,900 (75) | 2,100 (83) | 2,100 (83) |
Высота мм (д) | 2,540 (100) | 2,600 (102) | 2,600 (102) |
Рабочий вес кг (фунты) | 4,600 (10,141) | 5,200 (11,464) | 5,200 (11,464) |