Рефрижераторные осушители BERG

- Высокая надёжность

- Защищенный от коррозии корпус

- Возможна обработка сжатого воздуха до 80°С

- Система охлаждения высокой производительности

- Стабильная температура точки росы (+3°С)

- Низкая стоимость обслуживания

№№МодельПроизв., м3/минТочка росыМощность холодильного компрессора (л.с.)ПитаниеДиаметр подсоед. вход/выходДлина (cм)Ширина (cм)Высота (cм)Вес нетто (кг)
1 OB-4 0,8 +3°С 1/2 л.с. 220В/50Гц 1" 70 42 71 40
2 OB-5.5 1,2 1/2 л.с. 1" 70 42 71 40
3 OB-7.5 1,95 1/2 л.с. 1" 70 42 71 45
4 OB-11 2,2 3/4 л.с. 1" 70 42 71 50
5 OB-15 2,6 3/4 л.с. 1-1/2" 70 42 71 60
6 OB-18.5 3,0 1 л.с. 1-1/2" 100 50 85 100
7 OB-22 3,8 1 л.с. 1-1/2" 100 50 85 100
8 OB-30 5,3 1-1/2 л.с. 1-1/2" 100 50 90 105
9 OB-37 6,5 1-1/2 л.с. 1-1/2" 100 50 90 120
10 OB-45 8,2 1-1/2 л.с. 1-1/2" 125 57 101 130
11 OB-55 9,5 2 л.с. 2-1/2" 125 57 101 180
12 OB-75 13,0 3 л.с. 2-1/2" 125 57 111 200
13 OB-90 15,0 3-1/2 л.с. 380В/50Гц 2-1/2" 125 57 111 200
14 OB-110 19,5 4 л.с. 3" 140 63 119 300
15 OB-132 23,0 5 л.с. 3" 140 63 124 310
16 OB-160 26,0 5 л.с. 3" 140 63 124 320
17 OB-185 35,0 6 л.с. 3" 140 63 124 320
18 OB-220 39,0 7-1/2 л.с. 4" 180 70 140 400

Максимальное рабочее давление 10 бар (по запросу возможны 16 ... 40 бар), максимальная температура окружающей среды +45°C, максимальная температура входящего потока сжатого воздуха +80°C.